Jeans homme de travail
Description
Denim 85 % coton / 14 % polyester / 1 % elasthanne. Coupe cintrée 5 poches. Hauteur de taille moyenne/basse. 2 poches avant avec une poche ticket et renfort rivets. 2 poches arrières plaquées.
Informations complémentaires
Toptex colors | Erie |
---|---|
Toptex size | 40 EU (30 US), 42 EU (32 US), 44 EU (34 US), 46 EU (36 US), 48 EU (38 US), 50 EU (40 US) |
Toptex sku | CAR102807_61258_61252, CAR102807_61258_61253, CAR102807_61258_61254, CAR102807_61258_61255, CAR102807_61258_61256, CAR102807_61258_61257 |
Toptex designation | Jeans homme de travail |
Toptex description | Denim 85 % coton / 14 % polyester / 1 % elasthanne. Coupe cintrée 5 poches. Hauteur de taille moyenne/basse. 2 poches avant avec une poche ticket et renfort rivets. 2 poches arrières plaquées. |
Toptex brand | Carhartt |
Toptex composition | 85% Coton, 14% Polyester, 1% Elasthanne |
Toptex genders | Homme |
Toptex fit | Adjusted |
Toptex family | Vêtements |
Toptex sub family | Pantalon/Pantacourt |
Toptex typePockets | 5 poches |
Toptex typeFastening | Zip |
Toptex sales arguments | Résistant à l′abrasion. |
Toptex oekoTex | 0 |
Toptex catalog ref | CAR102807 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.